Technologijos
| Techninės įrangos platforma | Staliniai kompiuteriai (desktop), mobilieji įrenginiai (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai). |
| Operacinės sistemos | Windows / Mobile, Linux, Android. |
| Technologijos | Java (SE, EE, ME versijos), JSP, JSF, Servlet, SOAP, Struts, .NET, SQL, PHP, Struts, HTML, XML. |
| Programavimo kalbos | Java, Java Script, C++, C#, VB Script, PL/SQL, PHP, HTML, XML, AJAX. |
| Aplikacijų serveriai | Oracle, TomCat, JBOSS, IBM WebSphere. |
| Duomenų bazių valdymo sistemos | Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, SQLite. |
| Portalai | JBoss Portal. |
| Integracinė duomenų mainų platforma | JBoss ESB. |
| GIS | DotSpatial GIS, ESRI. |
| Simuliacijos platformos | VT-MAK HLA. |
| Verslo analitikos priemonės | Oracle BI. |
| Programinės įrangos kūrimo priemonės | Oracle JDeveloper, MS Visual Studio, IBM Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, Bea Workshop Studio. |
| Programinės įrangos kūrimo metodikos | UML, RUP. |
| Veiklos procesų valdymas | ISO 9001, PMBOK, ITIL, CMMI L3. |

