Technologies
| Hardware platforms | Desktop, mobile (smart phones, tablet PC). |
| Operational systems | Windows / Mobile, Linux, Android. |
| Technologies | Java (SE, EE, ME editions), JSP, JSF, Servlet, SOAP, Struts, .NET, SQL, PHP, Struts, HTML, XML. |
| Programming languages | Java, Java Script, C++, C#, VB Script, PL/SQL, PHP, HTML, XML, AJAX. |
| Application servers | Oracle, TomCat, JBOSS, IBM WebSphere. |
| Data base management systems | Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, SQLite. |
| Portals | JBoss Portal. |
| Middleware | JBoss ESB. |
| GIS | DotSpatial GIS, ESRI. |
| Business intelligence | Oracle BI. |
| Software development tools (IDE) | Oracle JDeveloper, MS Visual Studio, IBM Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, Bea Workshop Studio. |
| Software development methodology | UML, RUP. |
| Process management | ISO 9001, PMBOK, ITIL, CMMI L3. |

